Springen Sie direkt zu einem Land mit Windanlagen der BKW
Windkraftwerke in Deutschland
Installierte Leistung | 27,6 MW |
Anzahl Turbinen | 12 |
Turbinentyp | AN |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 8 MW |
Anzahl Turbinen | 4 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 15 MW |
Anzahl Turbinen | 10 |
Turbinentyp | GE |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 40 MW |
Anzahl Turbinen | 20 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 20 MW |
Anzahl Turbinen | 10 |
Turbinentyp | V80 |
Beteiligung BKW | 60% |
Installierte Leistung | 25,5 MW |
Anzahl Turbinen | 17 |
Turbinentyp | GE |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 22,5 MW |
Anzahl Turbinen | 15 |
Turbinentyp | GE |
Beteiligung BKW | 60 % |
Installierte Leistung | 14,5 MW |
Anzahl Turbinen | 7 |
Turbinentyp | GE |
Beteiligung BKW | 60 % |
Installierte Leistung | 10 MW |
Anzahl Turbinen | 5 |
Turbinentyp | V90 |
Beteiligung BKW | 60 % |
Windkraftwerke in Frankreich
Installierte Leistung | 4,6 MW |
Anzahl Turbinen | 2 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 20,7 MW |
Anzahl Turbinen | 9 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 18,4 MW |
Anzahl Turbinen | 8 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 13,8 MW |
Anzahl Turbinen | 6 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 11,6 MW |
Anzahl Turbinen | 5 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 8,8 MW |
Anzahl Turbinen | 4 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 10 MW |
Anzahl Turbinen | 4 |
Turbinentyp | Nordex |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 24 MW |
Anzahl Turbinen | 8 |
Turbinentyp | Nordex |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 36 MW |
Anzahl Turbinen | 12 |
Turbinentyp | Nordex |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 10,3 MW |
Anzahl Turbinen | 5 |
Turbinentyp | Siemens Gamesa |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 10 MW |
Anzahl Turbinen | 5 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 100 % |
Windkraftwerke in Italien
Installierte Leistung | 20 MW |
Anzahl Turbinen | 10 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 16 MW |
Anzahl Turbinen | 5 |
Turbinentyp | SWT |
Beteiligung BKW | 29 % |
Installierte Leistung | 36 MW |
Anzahl Turbinen | 24 |
Turbinentyp | GE |
Beteiligung BKW | 29 % |
Installierte Leistung | 29,9 MW |
Anzahl Turbinen | 13 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 56 MW |
Anzahl Turbinen | 28 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 12,9 MW |
Anzahl Turbinen | 7 |
Turbinentyp | MM82 & PW56 |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 41,4 MW |
Anzahl Turbinen | 18 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 22 MW |
Anzahl Turbinen | 11 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 18 MW |
Anzahl Turbinen | 9 |
Turbinentyp | Enercon |
Beteiligung BKW | 100 % |
Installierte Leistung | 25,2 MW |
Anzahl Turbinen | 14 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 100 % |
Windkraftwerke in Norwegen
Installierte Leistung | 255,6 MW |
Anzahl Turbinen | 71 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 11 % |
Installierte Leistung | 126 MW |
Anzahl Turbinen | 30 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 11 % |
Installierte Leistung | 113,4 MW |
Anzahl Turbinen | 27 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 11 % |
Installierte Leistung | 93,6 MW |
Anzahl Turbinen | 26 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 11 % |
Installierte Leistung | 180,6 MW |
Anzahl Turbinen | 43 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 11 % |
Installierte Leistung | 288 MW |
Anzahl Turbinen | 80 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 11 % |
Installierte Leistung | 54 MW |
Anzahl Turbinen | 15 |
Turbinentyp | Vestas |
Beteiligung BKW | 100 % |
Windkraftwerke in Schweden
Installierte Leistung | 26.4 MW |
Anzahl Turbinen | 4 |
Turbinentyp | Siemens Gamesa Renewables |
Beteiligung BKW | 100% |
Installierte Leistung | 79.2 MW |
Anzahl Turbinen | 12 |
Turbinentyp | Siemens Gamesa Renewables |
Beteiligung BKW | 100% |
Installierte Leistung | 19.1 MW |
Anzahl Turbinen | 3 |
Turbinentyp | Siemens Gamesa Renewables |
Beteiligung BKW | 100% |